Algemene informatie
DIN VOETPADKASTEN in polyester
Gebruik: Energie- en gastoepassingen, telecomnetwerken
Het ventilatiesysteem minimaliseert het verzamelen van vocht.
Deze kasten zijn verkrijgbaar met twee soorten buitenkant :
? KS - alle gladde oppervlakken,
? KSZ - geribbelde deuren en achterwanden .
Volgens norm DIN43629-1, DIN43629-2, DIN43629-3 ; EN60439-1, EN60439-3, 60439-5 ; EN50298
Maat | Ref kast | Uitwendige afmetingen: Hoogte x Breedte x Diepte (mm) | Deur(en) |
---|---|---|---|
00 | DCE00 | 864 x 460 x 320 | 1 |
0 | DCE 0 | 864 x 595 x 320 | 1 |
1 | DCE 1 | 864 x 790 x 320 | 2 |
2 | DCE 2 | 864 x 1120 x 320 | 2 |
Maat | Ref sokkel | Uitwendige afmetingen: Hoogte x Breedte x Diepte (mm) |
---|---|---|
00 | FD00 | 930 x 460 x 320 |
0 | FD0 | 930 x 595 x 320 |
1 | FD1 | 930 x 790 x 320 |
2 | FD2 | 930 x 1120 x 320 |
Maat | Ref montageplaat (metaal) | A | B |
---|---|---|---|
00 | PMI30 | 435 | - |
0 | PMI50 | 572 | - |
1 | PMI70 | 764 | 300 |
2 | PMI90 | 1095 | 400 |
Technische gegevens
Schokbestendigheid: | IK10 |
Bescherming: | IP44 |
Breedte: | 320 mm |
Vlambaarheidsgraad: | FH2-7mm |
Kleur: | RAL7035 (grijs) |
Bescherminsklasse: | 2 |
Trackingweerstand: | CTI600 |
Diëlektrische sterkte: | 240 kV/cm |