Algemene informatie
LTC JF MT SWA – onderwaterkabel
Loose tube kabel met bewapening van gegalvaniseerde staaldraden, voor een uitstekende weerstand tegen krachten veroorzaakt door pletten, slagen en trekken.
Deze kabel is zwaar beschermd tegen het binnendringen van water, door toepassing van gel en aluminiumband.
Deze kabel is geschikt voor installatie in zoet- of zoutwater tot een waterdiepte van max. 250m.
Installatie: in rioolstelsels, drukwaterleidingen, rivierkruisingen, meren of langs kustlijnen.
Technische gegevens
Specificaties | |
---|---|
Productgroep | Glasvezelkabel |
Type | LTC JF MT SWA |
Serie | Glasvezelkabel Single Mode |
Type vezel | Singlemode 9/125 |
Fibre standard | ITU-T G.657.A1 |
Type tube | Loose tube, gel gevuld |
Stripmethode | 1 scheurdraad |
Trekontlasting | Ja |
Mantelmateriaal | HDPE |
Mantelkleur | Zwart |
Toepassing | Buiten |
Normering | EN IEC 60794-3 |
Testprocedures | IEC 60794-1-2 |
Langswaterdicht | Ja |
Langswaterdichtheid uitvoeringvorm | Jelly |
Dwarswaterdicht | Ja |
Dwarswaterdichtheid uitvoeringvorm | Al/PE |
Installatie temperatuur | -5 / 50 °C |
Opslag en transport temperatuur | -40 / 70 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik Ta1-Tb1 | -40 / 70 °C |
Max demping verhoging tijdens Ta1-Tb1 | 0.05 dB |
UV-bestendig | Ja |
Knaagdierbestendig | Ja |
Max. demping @ 1310 nm | 0.35 dB/km |
Max. demping @ 1550 nm | 0.22 dB/km |
Max. demping @ 1625 nm | 0.25 dB/km |
Artikelnr. | Omschrijving | Buitendiameter circa | Netto gewicht (kg/km) | Min. buigstraal geïnstalleerd | Min. buigstraal tijdens verlegging | Trekkracht Kortstondig (Tm) | Trekkracht Langdurig (Tl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78171 | 12x SM G.657.A1 (3x4) | 17.7 | 220 | 440 | 10000 | 4000 | |
78172 | 24x SM G.657.A1 (6x4) | 17.7 | 220 | 440 | 10000 | 4000 | |
78173 | 48x SM G.657.A1 (6x8) | 18.7 | 235 | 470 | 10000 | 4000 | |
78178 | 48x SM G.657.A1 (6x8) | 19.6 | 300 | 490 | 20000 | 6000 | |
78174 | 72x SM G.657.A1 (6x12) | 18.7 | 235 | 470 | 10000 | 4000 | |
78175 | 96x SM G.657.A1 (8x12) | 19.6 | 245 | 490 | 10000 | 4000 | |
78177 | 96x SM G.657.A1 (8x12) | 21.1 | 320 | 530 | 20000 | 6000 | |
78193 | 144x SM G.657.A1 (6x24) | 19.5 | 245 | 490 | 10000 | 4000 | |
78213 | 288x SM G.657.A1 (12x24) | 25.2 | 315 | 630 | 20000 | 6000 |
Product details
Productnaam: LTC JF MT SWA
Categorie:
Buitenkabels
Buitenkabels - onderwater