Algemene informatie
TKF, glasvezelkabel CTC CS. Glasvezelkabel waarvan alle vezels in één buisje zijn aangebracht (langswaterdichte kabelziel). De kabel biedt uitstekende bescherming tegen knaagdieren door toepassing van gecorrugeerd staalband en is geschikt voor gebruik in kabelbeschermbuizen, in kabelgoten en direct in de grond.
Technische gegevens
Specificaties | |
---|---|
Productgroep | Glasvezelkabel |
Type | CTC CS |
Serie | Glasvezelkabel Multi Mode |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Fibre standard | ISO/IEC 11801- OM3/ IEC 60793-2-10 A1a.2 |
Mantelkleur | Zwart |
Type vezel | Multimode 50/125 |
Fibre standard | ISO/IEC 11801- OM3/ IEC 60793-2-10 A1a.2 |
Type tube | Loose tube, gel gevuld |
Kabel metaalvrij | Nee |
Trekontlasting | Ja |
Mantelmateriaal | PE (polyetheen) |
Mantelkleur | Zwart |
Toepassing | Buiten |
Testprocedures | IEC 60794-1-2 |
Langswaterdicht | Nee |
Langswaterdichtheid uitvoeringvorm | Super Absorberende Polymeer |
Dwarswaterdicht | Ja |
Installatie temperatuur | -15 / 60 °C |
Opslag en transport temperatuur | -40 / 70 °C |
Bedrijfstemperatuurbereik Ta1-Tb1 | Product afhankelijk |
Max demping verhoging tijdens Ta1-Tb1 | 0.3 dB |
UV-bestendig | Ja |
UV-bescherming | ISO 4892/2 |
Knaagdierbestendig | Ja |
Max. demping @ 850 nm | 2.5 dB/km |
Max. demping @ 1300 nm | 0.7 dB/km |
Artikelnr. | Omschrijving | Buitendiameter circa | Netto gewicht (kg/km) | Min. buigstraal geïnstalleerd | Min. buigstraal tijdens verlegging | Trekkracht Kortstondig (Tm) | Trekkracht Langdurig (Tl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75129 | 4x MM 50 OM3 | 12.1 | 180 | 240 | 1600 | 500 | |
75131 | 8x MM 50 OM3 | 12.1 | 180 | 240 | 1600 | 500 | |
75132 | 12x MM 50 OM3 | 12.1 | 180 | 240 | 1600 | 500 | |
75134 | 24x MM 50 OM3 | 12.7 | 190 | 255 | 1600 | 500 |
Product details
Productnaam: CTC CS - MM 50/125 OM3
Categorie:
Kabels
Glasvezelkabels
Buitenkabels
Buitenkabels - ondergronds - metaalhoudend - gearmeerd